Kennzahlen der TRIMET AG
| KENNZAHLEN | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | |
| Ertragslage | ||||||
| Umsatz | Mio. € | 1.419,5 | 872,5 | 830,1 | 1.112,7 | 1.069,6 |
| EBITDA | Mio. € | 79,1 | 62,2 | 43,5 | 99,0 | 105,7 |
| Abschreibung | Mio. € | 21,9 | 20,2 | 22,7 | 23,5 | 25,9 |
| Zinsergebnis | Mio. € | -5,9 | -2,6 | -5,4 | -5,2 | -7,6 |
| EBT | Mio. € | 51,4 | 39,4 | 15,3 | 70,3 | 72,2 |
| Außerordentliches Ergebnis | Mio. € | -5,2 | 10,0 | -10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 32,6 | 34,6 | 2,8 | 46,1 | 45,5 |
| Vermögens- und Finanzlage | ||||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 568,8 | 523,7 | 499,0 | 556,5 | 452,3 |
| Eigenkapital | Mio. € | 209,3 | 182,7 | 148,2 | 152,8 | 113,4 |
| Eigenkapitalquote | Prozent | 36,8 |
34,9 |
29,7 | 27,5 | 25,1 |
| Netto-Finanzver- bindlichkeiten (-), Netto-Finanzforderungen (+) | Mio. € | -49,3 | 87,3 | 120,6 | 116,7 | 99,3 |
| Investitionen | Mio. € | 35,3 | 30,6 | 21,1 | 65,7 | 47,4 |
| Finanzkennzahlen | ||||||
| Verschuldungsgrad 1 | Mio. € | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 |
| Rohertrag 2 in Prozent | Prozent | 25,4 | 22,1 | 11,5 | 28,9 | 34,1 |
| ROCE 3 in Prozent | Prozent | 22,1 |
24,9 |
10,3 | 42,1 | 74,7 |
| Eigenkapitalrendite 4 in Prozent | Prozent | 24,5 | 21,6 | 10,3 | 46,0 | 63,7 |
| Mitarbeiter 5 | ||||||
| Beschäftigte am Geschäftsjahresende | Anzahl | 1.872 | 1.708 | 1.672 | 1.693 | 1.647 |
| - davon Auszubildende | Anzahl | 108 | 96 | 108 | 92 | 86 |
| Personalaufwand | Mio. € | 89,5 | 81,5 | 84,7 | 86,3 | 72,3 |
1) Effektivverschuldung / EBITDA
2) EBIT / Rohertrag
3) VEBIT / (Eigenkapital + verzinsl. Nettoverschuldung)
4) EBT / Eigenkapital
5) Mitarbeiter in at equity bilanzierten Unternehmen sind quotal berücksichtigt


